Début des inscriptions : Lundi 03 Novembre 2025
Fin des inscriptions : Samedi 24 Janvier 2026
Début des cours : Janvier 2026
| N* | Nom | Prénom | Resultats |
|---|---|---|---|
| 1 | AGBOKE | AMON FLORE ABIGAIL | Admis |
| 2 | AKA | YAH JOSEPHINE | Admis |
| 3 | ANNE | N'GUESSAN MARC-OLIVIER | Admis |
| 4 | BIBA | OUATTARA | Admis |
| 5 | BRAZIRI | ATTOMOLYE MARINA | Admis |
| 6 | CAMARA | FANTA | Admis |
| 7 | CAMARA | EPOUSE KAMARA AFFISSATOU | Admis |
| 8 | DROGO | MICHELLE DABE | Admis |
| 9 | GAUTHE | JOSEE-DOMINIQUE | Admis |
| 10 | KEATE | REGINA CORINE | Admis |
| 11 | KHARDIATA | MBAYE | Admis |
| 12 | KHARDIATA | MBAYE | Admis |
| 13 | KOUTON | GUEDALIA MICHAELLE ADEOLA | Admis |
| 14 | M'BRA | ANNE BERENICE EMMANUELLLA | Admis |
| 15 | MARIE | CLAUDE GODEHI | Admis |
| 16 | MARIE-LAURE | FELICITE IBARRA | Admis |
| 17 | N'SEGOUE | ANGE RUTHE MOUHO | Admis |
| 18 | NIANGORAN | ANGE CHRISTELLE .A | Admis |
| 19 | OUATTARA | YOH RITA ISABELLE | Admis |
| 20 | OUATTARA | NAWA KADDA | Admis |
| 21 | SABINE | BIEUPOUDE | Admis |
| 22 | SERI | YOGBO PATRICIA | Admis |
| 23 | SOUMAHORO | AMENAN GRACE FATIM BENEDICTE | Admis |
| 24 | TAHA | AMINE TRAORE | Admis |
| 25 | TRAORE | GNIOH GRACE | Admis |
| 26 | TRAORE | OUMOU | Admis |
| 27 | TROARE | OUMOU | Admis |
| 28 | WOTTOH | MICHELE NOELLE KOFFI | Admis |
| 29 | YAO | NAIKA URSULLE AMENAN | Admis |
NB: Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.