Début des inscriptions : Lundi 03 Novembre 2025
Fin des inscriptions : Samedi 24 Janvier 2026
Début des cours : Janvier 2026
| N* | Nom | Prénom | Resultats |
|---|---|---|---|
| 1 | AKA | NY MIENKIEN GEDEON PRESLEY | Admis |
| 2 | ANGE | ESTHER TCHO BI EPSE AHOSSO | Admis |
| 3 | ANKOU | KODJO | Admis |
| 4 | BOSSON | SYLVESTRE | Admis |
| 5 | BOSSON | AKOUA NAOMI STEPHANIE | Admis |
| 6 | CISSE | OUSMANE | Admis |
| 7 | DINGUI | AISSATA AMANGOUA | Admis |
| 8 | DOSSO | SOUMAILA | Admis |
| 9 | DOSSO | SOUMAILA | Admis |
| 10 | DOSSO | SOUMAILA | Admis |
| 11 | DOSSO | SOUMAILA | Admis |
| 12 | ELOISE | MESSAN | Admis |
| 13 | ESKA | MARIE SANDY KOHON | Admis |
| 14 | GNADJE | DAVID SALOMON SERIKPA | Admis |
| 15 | GNUAN | AISSA GRACE SYNTHICHE | Admis |
| 16 | GOULIA | QUEGUINER KENAZ LIONEL | Admis |
| 17 | KONE | PELEKOSSONGUI ABOUBACAR | Admis |
| 18 | KOUADIO | EKOI CHORINE | Admis |
| 19 | KOUAKOU | NOE KOUASSI | Admis |
| 20 | LAGO | GBOAGBRE PATRICK | Admis |
| 21 | MONTY | PRISCILLA CYNTHIA SEY | Admis |
| 22 | NADIA | DIARRASSOUBA | Admis |
| 23 | NIAMKEY | AMAN KOFFI JEAN | Admis |
| 24 | OUATTARA | SABENOU KOUMAN KOFFI DJANIVA | Admis |
| 25 | ROMARIC | KALLAKOMBO | Admis |
| 26 | SIE | IBRAHIM COULIBALY | Admis |
NB: Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.