Début des inscriptions : Lundi 03 Novembre 2025
Fin des inscriptions : Samedi 24 Janvier 2026
Début des cours : Janvier 2026
| N* | Nom | Prénom | Resultats |
|---|---|---|---|
| 1 | BIAFLE | ROMUALD STEVEN JEREMIE | Admis |
| 2 | BRAHIMA | ASSOUMAN YANN JORDAN | Admis |
| 3 | CHERIF | MOUSSA | Admis |
| 4 | KEITA | ABDOUL-BAKI | Admis |
| 5 | KOFFI | MICHELLE SANDIE | Admis |
| 6 | KOLIA | KOUASSI SEBASTIEN | Admis |
| 7 | KOMAN | MARTIAL-ELYSÉE ASSIKA | Admis |
| 8 | M'BRA | AYA VIRGINE EPSE OGAWIN | Admis |
| 9 | MEITE | KADIDIA | Admis |
| 10 | NASSARDINE | ANGE PATRICIA | Admis |
| 11 | STANISLAS | MOCKEY | Admis |
| 12 | WENDE | THIERRY | Admis |
| 13 | YAO | BLEDJA FABIENNE BETTY | Admis |
| 14 | YAO | BLEDJA FABIENNE BETTY | Admis |
| 15 | YAO | HYACINTHE KONAN | Admis |
| 16 | ZADI | AMOS JEAN DE DIEU | Admis |
| 17 | ZAE | OSSEKANET VIANNEY DORIANE | Admis |
| 18 | ZAE | OSSEKANET VIANNEY DORIANE | Admis |
NB: Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.