Début des inscriptions : Lundi 03 Novembre 2025
Fin des inscriptions : Samedi 24 Janvier 2026
Début des cours : Janvier 2026
| N* | Nom | Prénom | Resultats |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAE | KOUADIO ARNAUD-LEWIS | Admis |
| 2 | ADHEIA | YAN-GADO SOULE | Admis |
| 3 | AGO | KOFFI BLAISE | Admis |
| 4 | AMON EPSE KOKO | MOULARE MARIE GISELE | Admis |
| 5 | ATSE | PRINCE EUPHREM | Admis |
| 6 | BOGNAN | JULES PORQUET | Admis |
| 7 | BOKO | EPSE GOGONE RAÏSSA | Admis |
| 8 | CHRISTINA | ROXANE DIACO | Admis |
| 9 | DIALLO | SIATA MYRIAM | Admis |
| 10 | DIALLO | SIATA MYRIAM | Admis |
| 11 | GNOAHOU | ERIC | Admis |
| 12 | HUBERT | KOUA NIAMBE | Admis |
| 13 | JULIEN | AK | Admis |
| 14 | KONAN | AKISSI PAULETTE | Admis |
| 15 | KOUADIO | AMANI FRANCK ARMEL | Admis |
| 16 | KOUAKOU | SANDRA NANCY ALLOKAUD | Admis |
| 17 | KOUAME | ADJOA LETICIA FLORE EPSE BEKOIN | Admis |
| 18 | KOUASSI | N'GUESSAN MARIUS | Admis |
| 19 | LEGRE | MELEKE NAOMI DE LIMA | Admis |
| 20 | LENDIRA | SAMA | Admis |
| 21 | M'BRA | BEKANTY SYLVESTRE | Admis |
| 22 | MARYSE | DOUBOUYOU | Admis |
| 23 | MONOKO | VIDAL | Admis |
| 24 | OUATTARA | SIAKA | Admis |
| 25 | SOUMANE | ANGE LANDRINE SARAH | Admis |
| 26 | TANOH | MOTIE MARIE-AUDE | Admis |
| 27 | TIEKOURA | KOFFI RAOUL STEPHANE | Admis |
| 28 | YAO | NICK ALFRED | Admis |
| 29 | YAPI | AFFOUET CHANELLE STEPHANIE | Admis |
NB: Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.